ANKARA (Enerji Portalı) – 2020 yılının Eylül ayı verilerine göre lisanssız elektrik kurulu gücü 6.636,27 MW oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun verilerine göre Eylül ayında lisanssız elektrik kurulu gücü 6.636,27 MW oldu. Ele alınan dönemde lisanssız santrallerden elektrik üretimi ise 1.081.980,13 MWh olarak gerçekleşti.

2020 yılı Eylül ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün enerji kaynaklarına göre dağılımı ise şöyle oldu:

Kaynak Türü Kurulu Güç (MW) Oran (%)
Güneş 6.102,28 91,95
Doğal gaz 372,29 5,61
Biyokütle 82,22 1,24
Rüzgâr 70,83 1,07
Hidrolik 8,65 0,13
Genel Toplam 6.636,27 100,00

Kaynaklara göre kurulu gücün dağılımına bakıldığında en fazla elektrik üreten ilk üç enerji kaynağı sırasıyla; güneş enerjisi, doğal gaz ve biyokütle enerjisi oldu.

Şekil 1: 2020 Yılı Eylül Ayı Sonu İtibariyle Lisanssız Elektrik Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı (%)

Lisanssız elektrik kurulu güce en fazla sahip olan ilk üç il: Konya, Ankara ve Şanlıurfa

2020 yılı Eylül ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün illere göre dağılımı şu şekilde oldu:

    İLLER Kurulu Güç (MW) Oran
(%)
İLLER Kurulu Güç (MW) Oran
(%)
KONYA 541,58 8,16 KIRŞEHİR 46,14 0,70
ANKARA 382,48 5,76 SAMSUN 43,33 0,65
ŞANLIURFA 355,79 5,36 ERZİNCAN 42,54 0,64
KAYSERİ 323,26 4,87 AMASYA 40,89 0,62
İZMİR 288,02 4,34 ÇANAKKALE 34,62 0,52
AFYONKARAHİSAR 238,25 3,59 VAN 34,07 0,51
KAHRAMANMARAŞ 235,63 3,55 TEKİRDAĞ 28,31 0,43
MANİSA 224,88 3,39 BİTLİS 24,83 0,37
MERSİN 197,98 2,98 TOKAT 22,57 0,34
DENİZLİ 175,17 2,64 BİNGÖL 22,50 0,34
ESKİŞEHİR 175,12 2,64 KİLİS 22,30 0,34
ELAZIĞ 171,09 2,58 SAKARYA 22,11 0,33
ANTALYA 164,27 2,48 HATAY 19,04 0,29
ADANA 160,23 2,41 BATMAN 19,02 0,29
ISPARTA 158,10 2,38 ŞIRNAK 18,00 0,27
GAZİANTEP 154,72 2,33 KOCAELİ 17,86 0,27
NEVŞEHİR 138,56 2,09 MARDİN 17,51 0,26
AYDIN 122,75 1,85 AĞRI 14,55 0,22
BALIKESİR 120,60 1,82 KARABÜK 12,62 0,19
KÜTAHYA 117,29 1,77 BAYBURT 11,99 0,18
ÇORUM 116,07 1,75 KASTAMONU 8,63 0,13
ADIYAMAN 110,44 1,66 EDİRNE 8,58 0,13
MALATYA 108,65 1,64 BOLU 8,55 0,13
NİĞDE 107,04 1,61 DÜZCE 6,99 0,11
MUĞLA 104,38 1,57 SİİRT 6,64 0,10
UŞAK 99,95 1,51 KARS 5,74 0,09
ERZURUM 99,13 1,49 BARTIN 5,25 0,08
AKSARAY 90,38 1,36 KIRKLARELİ 4,50 0,07
BURSA 84,15 1,27 YALOVA 3,83 0,06
BİLECİK 82,92 1,25 MUŞ 3,30 0,05
SİVAS 77,29 1,16 ZONGULDAK 2,48 0,04
OSMANİYE 77,29 1,16 GİRESUN 2,36 0,04
İSTANBUL 76,25 1,15 ORDU 2,10 0,03
BURDUR 69,83 1,05 ARDAHAN 1,70 0,03
KARAMAN 69,18 1,04 RİZE 1,59 0,02
YOZGAT 64,82 0,98 TUNCELİ 0,86 0,01
DİYARBAKIR 60,45 0,91 GÜMÜŞHANE 0,80 0,01
ÇANKIRI 52,95 0,80 IĞDIR 0,50 0,01
KIRIKKALE 50,12 0,76 Genel Toplam 6.636,27 100,00

En Fazla ödeme yapılan enerji kaynağı: GÜNEŞ

Eylül ayında brüt lisanssız elektrik üretimi miktarı 1.100.079,23 MWh olarak gerçekleşti. Lisanssız elektrik üretimi için ödenen miktar ise toplam 1.073.940.316,79 TL oldu.

En fazla ödeme yapılan enerji kaynağı ise dağılımda %97,15 oranına sahip olan güneş enerjisi oldu. Güneş enerjisinden elektrik üreten lisansız santrallere Eylül ayında toplam 1.043.335.922,63 TL ödeme yapıldı.

Kaynak Türü İhtiyaç Fazlası
Satın Alınan
Enerji Miktarı (MWh)
Oran
(%)
Brüt Lisanssız Üretim Miktarı (MWh) Oran
(%)
İhtiyaç Fazlası
Satın Alınan
Enerji Miktarı
İçin Yapılan
Ödeme Miktarı
(TL)
Oran
(%)
Güneş 1.045.317,60 96,61 1.054.427,27 95,85 1.043.335.922,63 97,15
Biyokütle 23.118,82 2,14 23.200,10 2,11 23.108.217,08 2,15
Rüzgâr 11.390,69 1,05 13.439,41 1,22 6.317.474,03 0,59
Hidrolik 2.153,01 0,20 2.492,24 0,23 1.178.703,05 0,11
Doğalgaz 0,00 0,00 6.520,22 0,59 0,00 0,00
Genel Toplam 1.081.980,13 100,00 1.100.079,23 100,00 1.073.940.316,79 100,00

Güneş enerjisinden sonra ödeme yapılan enerji kaynakları şöyle oldu:

%2,15 pay ile biyokütle enerjisi, %0,59 pay ile rüzgar enerjisi, %0,11 hidrolik enerji.

Şekil 2: Eylül 2020 Döneminde İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Enerji Miktarı İçin Yapılan Ödeme Miktarının Kaynaklara Göre Dağılımı (%)

Eylül ayında en fazla lisanssız elektrik üretimi yapan ilk 10 il ve üretim miktarları şöyle oldu:

İLLER Üretim (MWh) Oran (%)
KONYA 94.746,44 8,76
ŞANLIURFA 61.372,82 5,67
ANKARA 61.311,56 5,67
KAYSERİ 57.917,47 5,35
AFYONKARAHİSAR 43.417,81 4,01
İZMİR 43.264,61 4,00
MANİSA 36.040,22 3,33
ESKİŞEHİR 34.113,71 3,15
KAHRAMANMARAŞ 33.217,36 3,07
MERSİN 29.993,26 2,77